Místa, domy, sídla, usedlosti, nemovitosti
![]()
![]()
1. |
Asinara | Ostrůvek v Itálii na kterém zemřel Jaro Schnirch |
2. |
Beroun U Českého dvora | Hostinec a poštovní stanice Samuela Vilíma Presla |
3. |
Beroun Záptačí | Rod Preslů |
4. |
Správce huti Gabriel Presl von Schwertsberg | |
| 5. | Blaník | Místo opředené legendami svázanými se svatým Václavem |
| 6. | Čakovice č. p. 29 | Sídlo rodiny Samohrdů |
| 7. | Červený Dvůr u Hradce Králové | Forman Václav Krušina |
| 8. | Česká Skalice č. p. 47 | Hostinec U bílého lva postavený Josefem Steidlerem |
| 9. | Český Brod | Domy přestavěné Josefem Schnirchem |
| 10. | Čistá v Krkonoších - Lauterwasser - Fořt | Vesnice, odkud pocházel rod Votočků a Peigertů |
| 11. | Döbling u Vídně | Vila Cuzů, Obrenovičů a později Birnbaumů |
| 12. | Dobytčí trh č. p. 551 dům U Hrbků | Karlovo náměstí, kde žili Máchovi |
| 13. | Drač | Přístav v Albánii, přes který se B. Bouček dostal do Itálie |
| 14. | Drahelický mlýn Bašta u Nymburka | V držení rodu Kulichů |
| 15. | Farářství u Hradce Králové | Forman Václav Krušina |
| 16. | Fořt - Forst - Čistá - Lauterwasser | Vesnice, odkud pocházel rod Votočků a Peigertů |
| 17. | Graz - Štýrský Hradec | V Grazu působil Josef Schnirch a studoval jeho syn Bohuslav |
| 18. | Heřmanův Městec | Město, ze kterého pocházeli Pazderovi |
| 19. | Hlaváčův dvůr Černousy | Černousy Ves č. p. 8 dvůr Vojtěcha Hlaváče |
| 20. | Chorušice | Tři zemědělské usedlosti Václav Vraný |
| 21. | Chotětov | Rod Vraných a další |
| 22. | Jarpice | Tvrz a statek kde býval purkrabím Jan Schnirch |
| 23. | Jelení Hora ve Slezsku a Velký Šišák | Souvislosti s obrazem Velkého Šišáku od Caspara Davida Friedricha |
| 24. | Jenerálka v Šáreckém údolí | Místo, kde utrpěl Bohuslav Schnirch mozkovou příhodu |
| 25. | Jezero svaté Anny v Rumunsku | Figuruje ve Vzpomínkách poděbradské babičky |
| 26. | Jičín hotel Hamburk | Majetek Antonína Votočka |
| 27. | Jilemnice | Jilemnice je zmiňována v příběhu Bohumila Hanče a na mnoha dalších místech |
| 28. | Josefov - Rejdiště | Část Prahy, kde Schnirch provedl mnohé práce |
| 29. | Klavarský mlýn | Hlaváč |
| 30. | Správce huti Gabriel Presl von Schwertsberg | |
| 31. | Krameriova 11 - Americká Praha | Dům Jnz. Jaroslava Schnircha |
| 32. | Kranj - Kraňsko | Na panství Schneeberg působil Josef Obereigner |
| 33. | Krasíkov neboli Švamberk | Hrad kde sídlili Krušinové ze Švamberka |
| 34. | Křivoklát | Hrad na jehož přestavbě se podílel Benedikt Rejt |
| 35. | Křížlice a Krkonoše | Jestřabí v Krkonoších |
| 36. | Kukleny | Jiří Bouček, Barbora Boučková a mnoho dalších |
| 37. | Kumburk | Hrad po jistou dobu v držení Krušinů |
| 38. | Kutná Hora | Chrám svaté Barbory v Kutné Hoře stavěl Benedikt Rejt |
| 39. | Lauterwasser - Čistá v Krkonoších | Vesnice, odkud pocházel rod Votočků a Peigertů |
| 40. | Letňany č.p. 2 | Statek rodiny Nepomuckých |
| 41. | Lopud | Ostrov poblíž Dubrovníku kde zemřel Viktor Dyk |
| 42. | Louny | Fortifikaci města stavěl Benedikt Rejt |
| 43. | Louny Chrám sv. Mikuláše | Chrám sv. Mikuláše stavěl Benedikt Rejt |
| 44. | Mašun | myslivna, kde působil Josef Obereigner |
| 45. | Meduna - San Giovanni di Medina - Lezhë | Přístav v Albánii přes který putoval za války B. Bouček a J. Schnirch |
| 46. | Mikovcova ulice 5/548 Praha | Dům sochaře Bohuslava Schnircha |
| 47. | Mladá Boleslav Jičínská ul. čp.12/III (389) | Haslerův dvorec koupil Josef Vraný |
| 48. | Mladá Boleslav Strnadovský mlýn | Mlýn od roku 1873 vlastnili Václav a Anna Urbanovi |
| 49. | Mostecká 58/2 Praha | Rodný dům Bohuslava Schnircha |
| 50. | Mšeno | Zmiňováno v mnoha souvislostech |
| 51. | Netřebice | Rod Kulichů - Václav Kulich |
| 52. | Niš v Srbsku | Baron Sína, Svetislav Stajevič, Bohuslav Bouček a Jaro Schnirch |
| 53. | Nová Paka | Zrušený klášter, ve kterém působil rod Votočků |
| 54. | Nové Město nad Metují | Opevnění podle Benedikta Rejta |
| 55. | Nové Mlýny (Nové Pátky) č.p.39 | Mlýn rodiny Marků |
| 56. | Nymburk | Boučkovi, Brzorádovi, Kulichovi |
| 57. | Nymburk Brzorádův dům | Dům Antonína Brzoráda |
| 58. | Nymburk Drahelický mlýn Bašta | V držení rodu Kulichů |
| 59. | Nymburk městský Šafaříkův Májovský mlýn | Mlýn Filipa Brzoráda |
| 60. | Nymburk dům U černého orla | Dům dostala věnem Teresie Červinková, manželka Gustava Brzoráda |
| 61. | Odřepsy Mlejnek č.p. 33 | Mlýn Rudolfa Marka |
| 62. | Pátek nad Ohří | Sídlo rodiny Schnirchů |
| 63. | Pátek u Poděbrad | Lazarův mlýn, Kulichovi, Sprosečovi |
| 64. | Plačice | Koutníkové, Vackové |
| 65. | Plotiště nad Labem | Sídlo rodiny Boučků |
| 66. | Poděbrady město | Fotografie města a jeho reálie |
|
67. |
Poděbrady Dvůr č. p. 30 | Sídlo rodiny Boučků |
| 68. | Poděbrady hyroelektrárna | projekt architekta Antonína Engla |
| 69. | Poděbrady Havířský kostelík | Havířský kostelík nanebevzetí panny Marie v Poděbradech |
| 70. | Poděbrady inundační most | postaven v letech 1831 Josefem Schnirchem |
| 71. | Poděbrady Obereignerova vila | Vilu postavil Vojtěch Obereigner |
| 72. | Poděbrady Podzámecký mlýn | Mlýn rodiny Hlaváčů |
| 73. | Poděbrady Sanspareil | Sídlo rodiny Schnirchů |
| 74. | Poděbrady U zeleného stromu č. p. 4 | Majetek rodiny Votočků, Boučků |
| 76. | Podmokly-Bodenbach u Děčína | Místo, kde se narodila Božena Schnirchová |
| 77. | Správce huti Gabriel Presl von Schwertsberg | |
| 78. | Postojná - Adelsberg | Město na dráze do Terstu, kterou stavěl Josef Schnirch |
| 79. | Praha Mikovcova ulice 5/548 | Dům sochaře Bohuslava Schnircha v Praze |
| 80. | Praha Mostecká 58/2 | Rodný dům Bohuslava Schnircha |
| 81. | Pražské Předměstí u Hradce Králové | Jiří Bouček, Barbora Boučková a mnoho dalších |
| 82. | Priština Velký Hammam | Zápisky B. Boučka z legií |
| 83. | Pšovka dříve Šopka | V Schopce č. p. 83 žili František Václav Pazdera a Marie Filipína Tröglová Pazderová |
| 84. | Raabs an der Thaya | Johann Baptist Schnirch byl správcem na panství |
| 85. | Rabí | Hrad na jehož přestavbě se podílel Benedikt Rejt |
| 86. | Rašovice č. p. 4 | Sídlo rodiny Kulichů |
| 87. | Rejdiště - Josefov | Část Prahy, kde Schnirch provedl mnohé práce |
| 88. | Rozbělesy | Kostel sv. Václava kde byla pokřtěna Božena Schnirchová |
| 89. | Rychlovský hrádek | Souvisí se vznikem Křížlic |
| 90. | Sadská | Poštovní dům postavený Josefem Schnirchem |
| 91. | Sánský kanál a Pátek u Poděbrad | Lazarův mlýn, Kulichovi, Sprosečovi |
| 92. | Sedmihradsko v Rumunsku | V sedmihradsku stavěli železnice Schnirch a Birnbaum |
| 93. | Semmering | Výstavbu železnice maloval Ing. A. Lahoda a na stavbě pracoval |
| 94. | Sezana ve Slovinsku | Městečko, kde žila rodina Josefa Schnircha |
| 95. | Schneeberg ve Slovinsku, Kraňsko |
Hrad vlastnil Heinrich Etbin von Schollmayer Lichtenberg |
| 96. | Sobotka | Dům Aloise Schnircha |
| 97. | Stará Boleslav Císařský hostinec | Hostinec Antonie Klobasové Müllerové Stubevollové |
| 98. | Stěžery | Obec zmiňovaná na více místech |
| 99. | Strážnice | Panství hrabat Magnisů, kde postavil B. Schnirch řetězový most |
| 100. | Sušno u Mladé Boleslavi č. p. 18 | Sídlo rodiny Vraných |
| 101. | Světí u Hradce Králové | Rod Krušinů |
| 102. | Svobodné Dvory | Rod Smetanů a Koutníků |
| 103. | Šavnik | Šavnik - středisko regionu Drobnjak, Černá hora, kde působil Bohumil Bouček |
| 104. | Šišák a Jelení Hora ve Slezsku | Souvislosti s obrazem Velkého Šišáku od Caspara Davida Friedricha |
| 105. | Šopka nyní Pšovka | V Schopce č. p. 83 žili František Václav Pazdera a Marie Filipína Tröglová Pazderová |
| 106. | Šosteny u Hradce Králové | Forman Václav Krušina |
| 107. | Štěpanický hrad | Souvisí se vznikem Křížlic |
| 108. | Štýrský Hradec - Graz | V Hradci působil Josef Schnirch a studoval jeho syn Bohuslav |
| 109. | Švamberk neboli Krasíkov | Hrad kde sídlili Krušinové ze Švamberka |
| 110. | Švihov | Hrad na jehož přestavbě se podílel Benedikt Rejt |
| 111. | Třebechovice pod Orébem č. p. 26 | Hostinec Černý kůň Severina Císaře |
| 112. | Tursko č. p. 17 | Statek rodiny Vraných |
| 113. | U bílého orla Újezd 35/401 | Máchovi Hynek a Michal |
| 114. | Valvasone | Rodové sídlo manžela Anny Máří Schnirch di Valvasone |
| 115. | Vinohrady | Město Královské Vinohrady - Jan Majer |
| 116. | Vondračka a nádraží Královské Vinohrady | Okolí vyústění Vinohradských tunelů |
| 117. | Všelisy | Rod Vraných |
| 118. | Volyně | Rod Majerů |
| 119. | Vraný | Rod Vraných |
| 120. | Vrátno | Rod Marečků |
| 121. | Záptačí u Berouna | Rod Preslů |
| 122. |
Přestavbu a fortifikaci v letech 1523-1532 provedl Benedikt Rejt |
|
| 123. | Žďár nad Sázavou | Rodová setkání Ronovců, Krušinů a dalších |
| 124. | Žehuň | Václavíkův mlýn |
![]()
![]()